Выберите город
Поиск города:
Время работы: 10:00-18:00 пн-пт
Техподдержка: 24/7
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ НАСОСА, об/мин : 1000 | ||||||||
Подача, м3/ч | 100 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
Подача, л/с | 27,8 | 55,6 | 69,4 | 83,3 | 97,2 | 111,1 | 125 | 138,9 |
Напор, м | 45 | 44 | 43 | 41 | 40 | 38 | 37 | 35 |
Потребляемая мощность на смеси плотн. 1300 кг/м³,кВт | 48 | 57 | 61 | 72 | 77 | 87 | 95 | 116 |
Потребляемая мощность на смеси плотн. 1600 кг/м³,кВт | 59 | 70 | 78 | 88 | 95 | 107 | 117 | 142 |
КПД насоса, % | 30 | 50 | 58 | 61 | 64 | 67 | 64 | 65 |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ НАСОСА, об/мин : 1000 | ||||||||
Подача, м3/ч | 100 | 200 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
Подача, л/с | 27,8 | 55,6 | 83,3 | 97,2 | 111,1 | 125 | 138,9 | 166,7 |
Напор, м | 26 | 24 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 15 |
Потребляемая мощность на смеси плотн. 1300 кг/м³,кВт | 26 | 33 | 39 | 42 | 46 | 49 | 49 | 55 |
Потребляемая мощность на смеси плотн. 1600 кг/м³,кВт | 32 | 40 | 48 | 51 | 56 | 61 | 61 | 67 |
КПД насоса, % | 27 | 50 | 62 | 64 | 65 | 65 | 62 | 57 |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ НАСОСА, об/мин : 1000 | ||||||||
Подача, м3/ч | - | - | - | - | - | 450 | - | - |
Подача, л/с | - | - | - | - | - | 125 | - | - |
Напор, м | - | - | - | - | - | 67 | - | - |
Потребляемая мощность на смеси плотн. 1300 кг/м³,кВт | - | - | - | - | - | 185 | - | - |
Потребляемая мощность на смеси плотн. 1600 кг/м³,кВт | - | - | - | - | - | 227 | - | - |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ НАСОСА, об/мин : 1000 | ||||||||
Подача, м3/ч | - | 700 | - | - | - | - | - | - |
Подача, л/с | - | 194,4 | - | - | - | - | - | - |
Напор, м | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
Потребляемая мощность на смеси плотн. 1300 кг/м³,кВт | - | 148 | - | - | - | - | - | - |
Потребляемая мощность на смеси плотн. 1600 кг/м³,кВт | - | 182 | - | - | - | - | - | - |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ НАСОСА, об/мин : 750 | ||||||||
Подача, м3/ч | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 |
Подача, л/с | 111,1 | 166,7 | 222,2 | 277,8 | 333,3 | 388,9 | 444,4 | 555,6 |
Напор, м | 54 | 53 | 51 | 49 | 47 | 45 | 42 | 37 |
Потребляемая мощность на смеси плотн. 1300 кг/м³,кВт | 169 | 186 | 205 | 228 | 247 | 272 | 293 | 345 |
Потребляемая мощность на смеси плотн. 1600 кг/м³,кВт | 208 | 229 | 253 | 280 | 304 | 334 | 360 | 424 |
КПД насоса, % | 40 | 55 | 62 | 69 | 71 | 73 | 73 | 69 |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ НАСОСА, об/мин : 1750 | ||||||||
Подача, м3/ч | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
Подача, л/с | 166,7 | 222,2 | 277,8 | 333,3 | 388,9 | 444,4 | 500 | 555,6 |
Напор, м | 32,5 | 31 | 30 | 28 | 27 | 25 | 23 | 22 |
Потребляемая мощность на смеси плотн. 1300 кг/м³,кВт | 126 | 143 | 159 | 178 | 198 | 218 | 233 | 243 |
Потребляемая мощность на смеси плотн. 1600 кг/м³,кВт | 155 | 176 | 195 | 219 | 243 | 269 | 286 | 299 |
КПД насоса, % | 50 | 57 | 61 | 64 | 54 | 65 | 64 | 62 |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ НАСОСА, об/мин : 750 | ||||||||
Подача, м3/ч | - | - | - | - | - | 1600 | - | - |
Подача, л/с | - | - | - | - | - | 444,4 | - | - |
Напор, м | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
Потребляемая мощность на смеси плотн. 1300 кг/м³,кВт | - | - | - | - | - | 411 | - | - |
Потребляемая мощность на смеси плотн. 1600 кг/м³,кВт | - | - | - | - | - | 505 | - | - |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ НАСОСА, об/мин : 580 | ||||||||
Подача, м3/ч | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 |
Подача, л/с | 277,8 | 333,3 | 388,9 | 444,4 | 500 | 555,6 | 611,1 | 694,4 |
Напор, м | - | - | - | - | - | 63 | - | - |
Потребляемая мощность на смеси плотн. 1300 кг/м³,кВт | 460 | 506 | 520 | 566 | 611 | 650 | 692 | 759 |
Потребляемая мощность на смеси плотн. 1600 кг/м³,кВт | 566 | 622 | 640 | 696 | 752 | 800 | 851 | 934 |
КПД насоса, % | 53 | 58 | 62 | 65 | 68 | 70 | 70 | 70 |
Обратный звонок
Пожалуйста, оставьте свои контактные данные, в ближайшее время Вам позвонит первый освободившийся специалист.
Онлайн-заявка
Заказ продукции
Пожалуйста, оставьте свои контактные данные, в ближайшее время Вам позвонит первый освободившийся специалист.
Уточнить цену
Пожалуйста, оставьте свои контактные данные, в ближайшее время Вам позвонит первый освободившийся специалист.