Выберите город
Поиск города:
Время работы: 10:00-18:00 пн-пт
Техподдержка: 24/7
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ НАСОСА, об/мин : 1450 | ||||||||
Подача, м3/ч | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 115 | 122 | 130 |
Подача, л/с | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Напор, м | 59 | 58 | 55 | 50 | 45,5 | 43,5 | 41 | 38 |
Потребляемая мощность, кВт | 11,8 | 13,2 | 15,5 | 17,5 | 18,5 | 19 | 20 | 20 |
Кавитационный запас, м (NPSH) | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,8 | 4 | 4,5 | 6 | 6,3 |
Геометрическая высота всасывания, м | 8,2 | 8 | 7,8 | 7,2 | 6 | 5,5 | 4 | 3,7 |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ НАСОСА, об/мин : 1750 | ||||||||
Подача, м3/ч | 50 | 58 | 65 | 72 | 86 | 101 | 115 | 129 |
Подача, л/с | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 |
Напор, м | 86 | 85 | 84 | 83 | 79 | 76 | 72 | 66 |
Потребляемая мощность, кВт | 21 | 22,5 | 24 | 25 | 27,5 | 29,5 | 31 | 33 |
Кавитационный запас, м (NPSH) | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 3,3 | 4,3 |
Геометрическая высота всасывания, м | 7,9 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,5 | 7,2 | 6,7 | 5,7 |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ НАСОСА, об/мин : 2000 | ||||||||
Подача, м3/ч | 58 | 65 | 72 | 86 | 101 | 115 | 129 | 144 |
Подача, л/с | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
Напор, м | 112 | 112 | 111 | 108 | 104 | 100 | 95 | 88 |
Потребляемая мощность, кВт | 30 | 32,5 | 34 | 37,5 | 40,5 | 44 | 47 | 48 |
Кавитационный запас, м (NPSH) | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,1 | 3,6 | 4,4 |
Геометрическая высота всасывания, м | 7,7 | 7,7 | 7,6 | 7,4 | 7,2 | 6,9 | 6,4 | 5,6 |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ НАСОСА, об/мин : 1450 | ||||||||
Подача, м3/ч | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 115 | 122 | 130 |
Подача, л/с | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Напор, м | 88 | 86 | 82 | 75 | 68 | 64 | 59 | 57 |
Потребляемая мощность, кВт | 17 | 18,8 | 21,9 | 24,8 | 25,5 | 28,4 | 29,2 | 29,9 |
Кавитационный запас, м (NPSH) | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,7 | 2,4 | 3 | 3,9 | 5,1 |
Геометрическая высота всасывания, м | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,3 | 7,6 | 7 | 6,1 | 4,9 |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ НАСОСА, об/мин : 1750 | ||||||||
Подача, м3/ч | 50 | 58 | 65 | 72 | 86 | 101 | 115 | 129 |
Подача, л/с | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 |
Напор, м | 128 | 127 | 125 | 123 | 119 | 144 | 107 | 99 |
Потребляемая мощность, кВт | 29,3 | 31,1 | 32,9 | 34,7 | 38,5 | 42,1 | 44,9 | 47,8 |
Кавитационный запас, м (NPSH) | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 2,3 | 2,8 | 3,7 |
Геометрическая высота всасывания, м | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,1 | 7,7 | 7,2 | 6,3 |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ НАСОСА, об/мин : 2000 | ||||||||
Подача, м3/ч | 58 | 65 | 72 | 86 | 101 | 115 | 129 | 144 |
Подача, л/с | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
Напор, м | 168 | 166 | 164 | 160 | 155 | 149 | 141 | 132 |
Потребляемая мощность, кВт | 43,9 | 46 | 48,4 | 53,3 | 58,1 | 62,6 | 66,7 | 70,3 |
Кавитационный запас, м (NPSH) | 2 | 2 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,8 | 3,4 | 4,4 |
Геометрическая высота всасывания, м | 8 | 8 | 8 | 7,8 | 7,6 | 7,2 | 6,6 | 5,6 |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ НАСОСА, об/мин : 1450 | ||||||||
Подача, м3/ч | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 115 | 122 | 130 |
Подача, л/с | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Напор, м | - | 94 | 93 | 91 | 88 | 87 | 85 | 84 |
Потребляемая мощность, кВт | - | 27,5 | 31 | 31 | 38 | 39,5 | 41 | 42 |
Кавитационный запас, м (NPSH) | - | 2 | 2 | 2,3 | 2,9 | 3,5 | 4,4 | 5,1 |
Геометрическая высота всасывания, м* | - | 8 | 8 | 7,7 | 7,1 | 6,5 | 56 | 4,9 |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ НАСОСА, об/мин : 1750 | ||||||||
Подача, м3/ч | 50 | 58 | 65 | 72 | 86 | 101 | 115 | 129 |
Подача, л/с | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 |
Напор, м | - | 105 | 105 | 105 | 103 | 101 | 98 | 95 |
Потребляемая мощность, кВт | - | 45,5 | 47,5 | 50 | 54,5 | 59 | 32,5 | 57 |
Кавитационный запас, м (NPSH) | - | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,6 | 3,4 | 4,4 |
Геометрическая высота всасывания, м | - | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,7 | 7,4 | 6,6 | 5,6 |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ НАСОСА, об/мин : 2000 | ||||||||
Подача, м3/ч | 58 | 65 | 72 | 86 | 101 | 115 | 129 | 144 |
Подача, л/с | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
Напор, м | - | - | 166 | 166 | 165 | 164 | 161 | 157 |
Потребляемая мощность, кВт | - | - | 63 | 69 | 75 | 81 | 86 | 91 |
Кавитационный запас, м (NPSH) | - | - | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 3 | 3,5 | 4,4 |
Геометрическая высота всасывания, м | - | - | 7,7 | 7,6 | 7,4 | 7 | 6,5 | 5,6 |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ НАСОСА, об/мин : 2200 | ||||||||
Подача, м3/ч | 58 | 65 | 72 | 86 | 101 | 115 | 129 | 144 |
Подача, л/с | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
Напор, м | - | 177 | 177 | 176 | 175 | 173 | 170 | 162 |
Потребляемая мощность, кВт | - | 65,5 | 68 | 73 | 79 | 85 | 90 | 97 |
Кавитационный запас, м (NPSH) | - | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 3,3 | 3,8 | 4,6 |
Геометрическая высота всасывания, м | - | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,1 | 6,7 | 6,2 | 5,4 |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ НАСОСА, об/мин : 1450 | ||||||||
Подача, м3/ч | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 115 | 122 | 130 |
Подача, л/с | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Напор, м | - | 127 | 125 | 122 | 118 | 116 | 114 | 111 |
Потребляемая мощность, кВт | - | 36 | 41,5 | 45,5 | 51,5 | 53 | 54,5 | 56 |
Кавитационный запас, м (NPSH) | - | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4,6 | 5,1 |
Геометрическая высота всасывания, м | - | 8 | 8 | 7,5 | 7 | 6,5 | 5,4 | 4,9 |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ НАСОСА, об/мин : 1750 | ||||||||
Подача, м3/ч | 50 | 58 | 65 | 72 | 86 | 101 | 115 | 129 |
Подача, л/с | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 |
Напор, м | - | 184 | 183 | 183 | 181 | 178 | 174 | 169 |
Потребляемая мощность, кВт | - | 60 | 62,5 | 65,5 | 72 | 78 | 84 | 89 |
Кавитационный запас, м (NPSH) | - | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,6 | 3,4 | 4,4 |
Геометрическая высота всасывания, м | - | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,7 | 7,4 | 6,6 | 5,6 |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ НАСОСА, об/мин : 2000 | ||||||||
Подача, м3/ч | 58 | 65 | 72 | 86 | 101 | 115 | 129 | 144 |
Подача, л/с | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
Напор, м | - | - | 188 | 186 | 184 | 180 | 176 | 170 |
Потребляемая мощность, кВт | - | - | 69 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
Кавитационный запас, м (NPSH) | - | - | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 3 | 3,5 | 4,4 |
Геометрическая высота всасывания, м | - | - | 7,7 | 7,6 | 7,4 | 7 | 6,5 | 5,6 |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ НАСОСА, об/мин : 1450 | ||||||||
Подача, м3/ч | 86 | 101 | 108 | 126 | 144 | 162 | 180 | 198 |
Подача, л/с | 24 | 28 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
Напор, м | 96 | 95 | 94 | 92 | 89 | 85 | 80 | 75 |
Потребляемая мощность, кВт | 37,5 | 41 | 42 | 45,5 | 49 | 5 | 56 | 59 |
Кавитационный запас, м (NPSH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,2 | 2,5 | 3,2 | 4,4 |
Геометрическая высота всасывания, м | 8 | 8 | 8 | 8 | 7,8 | 7,5 | 6,8 | 5,6 |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ НАСОСА, об/мин : 1750 | ||||||||
Подача, м3/ч | 108 | 122 | 137 | 151 | 165 | 180 | 194 | 209 |
Подача, л/с | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
Напор, м | 138 | 137 | 135 | 132 | 130 | 127 | 123 | 119 |
Потребляемая мощность, кВт | 69 | 73,5 | 78 | 80 | 82 | 87 | 90 | 97 |
Кавитационный запас, м (NPSH) | - | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 3,3 | 3,8 | 4,5 |
Геометрическая высота всасывания, м | - | 7,8 | 7,7 | 7,5 | 7,2 | 6,7 | 6,2 | 5,5 |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ НАСОСА, об/мин : 2000 | ||||||||
Подача, м3/ч | 108 | 122 | 130 | 144 | 162 | 180 | 198 | 216 |
Подача, л/с | 30 | 34 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
Напор, м | 159 | 148 | 157 | 155 | 153 | 149 | 145 | 139 |
Потребляемая мощность, кВт | 76 | 81 | 84 | 88 | 95 | 101 | 107 | 112 |
Кавитационный запас, м (NPSH) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 3,1 | 3,6 | 4,2 |
Геометрическая высота всасывания, м | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,4 | 7,2 | 6,9 | 6,4 | 5,8 |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ НАСОСА, об/мин : 2000 | ||||||||
Подача, м3/ч | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 54 | - |
Подача, л/с | 7 | 8 | 9,7 | 11 | 12,5 | 13,8 | 15 | - |
Напор, м | 735 | 700 | 670 | 620 | 580 | 500 | 450 | - |
Потребляемая мощность, кВт | 82 | 89 | 95 | 100 | 104 | 110 | 116 | - |
КПД насоса, % | 61 | 64 | 67 | 67 | 64 | 60 | 56 | - |
Кавитационный запас, м (NPSH) | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7 | - |
Геометрическая высота всасывания, м | 7 | 6,5 | 6 | 5 | 4,5 | 3,5 | 3 | - |
Обратный звонок
Пожалуйста, оставьте свои контактные данные, в ближайшее время Вам позвонит первый освободившийся специалист.
Онлайн-заявка
Заказ продукции
Пожалуйста, оставьте свои контактные данные, в ближайшее время Вам позвонит первый освободившийся специалист.
Уточнить цену
Пожалуйста, оставьте свои контактные данные, в ближайшее время Вам позвонит первый освободившийся специалист.