Выберите город
Поиск города:
Время работы: 10:00-18:00 пн-пт
Техподдержка: 24/7
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ НАСОСА, об/мин : 1475 | ||||||
Подача, м3/ч | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | - |
Подача, л/с | 11,1 | 13,9 | 16,7 | 19,4 | 22,2 | - |
Напор, м | 160 | 158 | 150 | 140 | 124 | - |
Потребляемая мощность, кВт | 31 | 35 | 38,3 | 41 | 44 | - |
КПД насоса, % | 56 | 60 | 64 | 64 | 60 | - |
Кавитационный запас, м (NPSH) | 2 | 2,5 | 3 | 3,7 | 4,2 | - |
Геометрическая высота всасывания, м* | 8 | 7,5 | 7 | 6,3 | 5,8 | - |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ НАСОСА, об/мин : 1475 | ||||||
Подача, м3/ч | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | - |
Подача, л/с | 11,1 | 13,9 | 16,7 | 19,4 | 22,2 | - |
Напор, м | 218 | 212 | 200 | 186 | 166 | - |
Потребляемая мощность, кВт | 42 | 47 | 51 | 55 | 58 | - |
КПД насоса, % | 56 | 60 | 64 | 64 | 60 | - |
Кавитационный запас, м (NPSH) | 2 | 2,5 | 3 | 3,7 | 4,2 | - |
Геометрическая высота всасывания, м* | 8 | 7,5 | 7 | 6,3 | 5,8 | - |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ НАСОСА, об/мин : 1475 | ||||||
Подача, м3/ч | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | - |
Подача, л/с | 11,1 | 13,9 | 16,7 | 19,4 | 22,2 | - |
Напор, м | 269 | 262 | 250 | 234 | 211 | - |
Потребляемая мощность, кВт | 52 | 58 | 63,8 | 68 | 72 | - |
КПД насоса, % | 56 | 60 | 64 | 64 | 60 | - |
Кавитационный запас, м (NPSH) | 2 | 2,5 | 3 | 3,7 | 4,2 | - |
Геометрическая высота всасывания, м* | 8 | 7,5 | 7 | 6,3 | 5,8 | - |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ НАСОСА, об/мин : 1475 | ||||||
Подача, м3/ч | 130 | 150 | 180 | 200 | 220 | - |
Подача, л/с | 36,1 | 41,7 | 50 | 55,6 | 61,1 | - |
Напор, м | 92 | 90 | 85 | 80 | 72 | - |
Потребляемая мощность, кВт | 50 | 53 | 59 | 63 | 70 | - |
КПД насоса, % | 65 | 68 | 70 | 70 | 68 | - |
Кавитационный запас, м (NPSH) | 2,6 | 2,9 | 4 | 5 | 6,7 | - |
Геометрическая высота всасывания, м* | 7,3 | 7,1 | 6 | 5 | 3,3 | - |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ НАСОСА, об/мин : 1475 | ||||||
Подача, м3/ч | 130 | 150 | 180 | 200 | 220 | - |
Подача, л/с | 36,1 | 41,7 | 50 | 55,6 | 61,1 | - |
Напор, м | 140 | 135 | 128 | 120 | 105 | - |
Потребляемая мощность, кВт | 76 | 80 | 89 | 95 | 103 | - |
КПД насоса, % | 65 | 68 | 70 | 70 | 68 | - |
Кавитационный запас, м (NPSH) | 2,6 | 2,9 | 4 | 5 | 6,7 | - |
Геометрическая высота всасывания, м* | 7,3 | 7,1 | 6 | 5 | 3,3 | - |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ НАСОСА, об/мин : 1475 | ||||||
Подача, м3/ч | 130 | 150 | 180 | 200 | 220 | - |
Подача, л/с | 36,1 | 41,7 | 50 | 55,6 | 61,1 | - |
Напор, м | 190 | 185 | 170 | 155 | 140 | - |
Потребляемая мощность, кВт | 100 | 109 | 119 | 129 | 137 | - |
КПД насоса, % | 65 | 68 | 70 | 70 | 68 | - |
Кавитационный запас, м (NPSH) | 2,6 | 2,9 | 4 | 5 | 6,7 | - |
Геометрическая высота всасывания, м* | 7,3 | 7,1 | 6 | 5 | 3,3 | - |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ НАСОСА, об/мин : 1475 | ||||||
Подача, м3/ч | 130 | 150 | 180 | 200 | 220 | - |
Подача, л/с | 36,1 | 41,7 | 50 | 55,6 | 61,1 | - |
Напор, м | 232 | 226 | 212 | 195 | 175 | - |
Потребляемая мощность, кВт | 129 | 136 | 148 | 160 | 170 | - |
КПД насоса, % | 65 | 68 | 70 | 70 | 68 | - |
Кавитационный запас, м (NPSH) | 2,6 | 2,9 | 4 | 5 | 6,7 | - |
Геометрическая высота всасывания, м* | 7,3 | 7,1 | 6 | 5 | 3,3 | - |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ НАСОСА, об/мин : 1475 | ||||||
Подача, м3/ч | 130 | 150 | 180 | 200 | 220 | - |
Подача, л/с | 36,1 | 41,7 | 50 | 55,6 | 61,1 | - |
Напор, м | 280 | 273 | 255 | 230 | 210 | - |
Потребляемая мощность, кВт | 152 | 162 | 178 | 190 | 207 | - |
КПД насоса, % | 65 | 68 | 70 | 70 | 68 | - |
Кавитационный запас, м (NPSH) | 2,6 | 2,9 | 4 | 5 | 6,7 | - |
Геометрическая высота всасывания, м* | 7,3 | 7,1 | 6 | 5 | 3,3 | - |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ НАСОСА, об/мин : 1475 | ||||||
Подача, м3/ч | 130 | 150 | 180 | 200 | 220 | - |
Подача, л/с | 36,1 | 41,7 | 50 | 55,6 | 61,1 | - |
Напор, м | 330 | 320 | 297 | 275 | 245 | - |
Потребляемая мощность, кВт | 180 | 190 | 208 | 221 | 238 | - |
КПД насоса, % | 65 | 68 | 70 | 70 | 68 | - |
Кавитационный запас, м (NPSH) | 2,6 | 2,9 | 4 | 5 | 6,7 | - |
Геометрическая высота всасывания, м* | 7,3 | 7,1 | 6 | 5 | 3,3 | - |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ НАСОСА, об/мин : 1475 | ||||||
Подача, м3/ч | 130 | 150 | 180 | 200 | 220 | - |
Подача, л/с | 36,1 | 41,7 | 50 | 55,6 | 61,1 | - |
Напор, м | 375 | 362 | 340 | 317 | 277 | - |
Потребляемая мощность, кВт | 206 | 219 | 238 | 253 | 270 | - |
КПД насоса, % | 65 | 68 | 70 | 70 | 68 | - |
Кавитационный запас, м (NPSH) | 2,6 | 2,9 | 4 | 5 | 6,7 | - |
Геометрическая высота всасывания, м* | 7,3 | 7,1 | 6 | 5 | 3,3 | - |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ НАСОСА, об/мин : 1475 | ||||||
Подача, м3/ч | 130 | 150 | 180 | 200 | 220 | - |
Подача, л/с | 36,1 | 41,7 | 50 | 55,6 | 61,1 | - |
Напор, м | 420 | 407 | 383 | 355 | 317 | - |
Потребляемая мощность, кВт | 231 | 247 | 268 | 286 | 303 | - |
КПД насоса, % | 65 | 68 | 70 | 70 | 68 | - |
Кавитационный запас, м (NPSH) | 2,6 | 2,9 | 4 | 5 | 6,7 | - |
Геометрическая высота всасывания, м* | 7,3 | 7,1 | 6 | 5 | 3,3 | - |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ НАСОСА, об/мин : 1475 | ||||||
Подача, м3/ч | 130 | 150 | 180 | 200 | 220 | - |
Подача, л/с | 36,1 | 41,7 | 50 | 55,6 | 61,1 | - |
Напор, м | 470 | 455 | 425 | 395 | 350 | - |
Потребляемая мощность, кВт | 258 | 274 | 297 | 318 | 335 | - |
КПД насоса, % | 65 | 68 | 70 | 70 | 68 | - |
Кавитационный запас, м (NPSH) | 2,6 | 2,9 | 4 | 5 | 6,7 | - |
Геометрическая высота всасывания, м* | 7,3 | 7,1 | 6 | 5 | 3,3 | - |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ НАСОСА, об/мин : 1475 | ||||||
Подача, м3/ч | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 |
Подача, л/с | 36,1 | 41,7 | 44,4 | 50 | 55,5 | 61,1 |
Напор, м | 940 | 930 | 920 | 900 | 870 | 840 |
Потребляемая мощность, кВт | 475 | 525 | 545 | 595 | 645 | 695 |
Кавитационный запас, м (NPSH) | - | - | - | 4,5 | - | - |
Геометрическая высота всасывания, м* | - | - | - | 5,5 | - | - |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ НАСОСА, об/мин : 1475 | ||||||
Подача, м3/ч | 220 | 250 | 270 | 300 | 330 | 360 |
Подача, л/с | 61,1 | 69,4 | 75 | 83,3 | 91,7 | 100 |
Напор, м | 136 | 130 | 125 | 120 | 117 | 112 |
Потребляемая мощность, кВт | 125 | 128 | 131 | 140 | 143 | 146 |
КПД насоса, % | 62 | 67 | 70 | 70 | 69 | 68 |
Кавитационный запас, м (NPSH) | 3,5 | 3,9 | 4,1 | 4,5 | 4,8 | 5,1 |
Геометрическая высота всасывания, м* | 6,5 | 6,1 | 5,9 | 5,5 | 5,2 | 4,9 |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ НАСОСА, об/мин : 1475 | ||||||
Подача, м3/ч | 220 | 250 | 270 | 300 | 330 | 360 |
Подача, л/с | 61,1 | 69,4 | 75 | 83,3 | 91,7 | 100 |
Напор, м | 200 | 193 | 183 | 180 | 170 | 163 |
Потребляемая мощность, кВт | 185 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 |
КПД насоса, % | 62 | 67 | 70 | 70 | 69 | 68 |
Кавитационный запас, м (NPSH) | 3,5 | 3,9 | 4,1 | 4,5 | 4,8 | 5,1 |
Геометрическая высота всасывания, м* | 6,5 | 6,1 | 5,9 | 5,5 | 5,2 | 4,9 |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ НАСОСА, об/мин : 1475 | ||||||
Подача, м3/ч | 220 | 250 | 270 | 300 | 330 | 360 |
Подача, л/с | 61,1 | 69,4 | 75 | 83,3 | 91,7 | 100 |
Напор, м | 264 | 257 | 250 | 240 | 230 | 227 |
Потребляемая мощность, кВт | 250 | 255 | 265 | 280 | 290 | 310 |
КПД насоса, % | 62 | 67 | 70 | 70 | 69 | 68 |
Кавитационный запас, м (NPSH) | 3,5 | 3,9 | 4,1 | 4,5 | 4,8 | 5,1 |
Геометрическая высота всасывания, м* | 6,5 | 6,1 | 5,9 | 5,5 | 5,2 | 4,9 |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ НАСОСА, об/мин : 1475 | ||||||
Подача, м3/ч | 220 | 250 | 270 | 300 | 330 | 360 |
Подача, л/с | 61,1 | 69,4 | 75 | 83,3 | 91,7 | 100 |
Напор, м | 329 | 319 | 312 | 300 | 288 | 269 |
Потребляемая мощность, кВт | 320 | 326 | 336 | 350 | 372 | 395 |
КПД насоса, % | 62 | 67 | 70 | 70 | 69 | 68 |
Кавитационный запас, м (NPSH) | 3,5 | 3,9 | 4,1 | 4,5 | 4,8 | 5,1 |
Геометрическая высота всасывания, м* | 6,5 | 6,1 | 5,9 | 5,5 | 5,2 | 4,9 |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ НАСОСА, об/мин : 1475 | ||||||
Подача, м3/ч | 220 | 250 | 270 | 300 | 330 | 360 |
Подача, л/с | 61,1 | 69,4 | 75 | 83,3 | 91,7 | 100 |
Напор, м | 392 | 382 | 373 | 360 | 342 | 325 |
Потребляемая мощность, кВт | 380 | 390 | 405 | 420 | 450 | 480 |
КПД насоса, % | 62 | 67 | 70 | 70 | 69 | 68 |
Кавитационный запас, м (NPSH) | 3,5 | 3,9 | 4,1 | 4,5 | 4,8 | 5,1 |
Геометрическая высота всасывания, м* | 6,5 | 6,1 | 5,9 | 5,5 | 5,2 | 4,9 |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ НАСОСА, об/мин : 1475 | ||||||
Подача, м3/ч | 220 | 250 | 270 | 300 | 330 | 360 |
Подача, л/с | 61,1 | 69,4 | 75 | 83,3 | 91,7 | 100 |
Напор, м | 460 | 445 | 437 | 420 | 405 | 380 |
Потребляемая мощность, кВт | 440 | 455 | 470 | 490 | 520 | 560 |
КПД насоса, % | 62 | 67 | 70 | 70 | 69 | 68 |
Кавитационный запас, м (NPSH) | 3,5 | 3,9 | 4,1 | 4,5 | 4,8 | 5,1 |
Геометрическая высота всасывания, м* | 6,5 | 6,1 | 5,9 | 5,5 | 5,2 | 4,9 |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ НАСОСА, об/мин : 1475 | ||||||
Подача, м3/ч | 220 | 250 | 270 | 300 | 330 | 360 |
Подача, л/с | 61,1 | 69,4 | 75 | 83,3 | 91,7 | 100 |
Напор, м | 520 | 510 | 495 | 480 | 460 | 435 |
Потребляемая мощность, кВт | 510 | 525 | 535 | 560 | 590 | 640 |
КПД насоса, % | 62 | 67 | 70 | 70 | 69 | 68 |
Кавитационный запас, м (NPSH) | 3,5 | 3,9 | 4,1 | 4,5 | 4,8 | 5,1 |
Геометрическая высота всасывания, м* | 6,5 | 6,1 | 5,9 | 5,5 | 5,2 | 4,9 |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ НАСОСА, об/мин : 1475 | ||||||
Подача, м3/ч | 220 | 250 | 270 | 300 | 330 | 360 |
Подача, л/с | 61,1 | 69,4 | 75 | 83,3 | 91,7 | 100 |
Напор, м | 587 | 568 | 560 | 540 | 518 | 470 |
Потребляемая мощность, кВт | 570 | 585 | 600 | 630 | 670 | 725 |
КПД насоса, % | 62 | 67 | 70 | 70 | 69 | 68 |
Кавитационный запас, м (NPSH) | 3,5 | 3,9 | 4,1 | 4,5 | 4,8 | 5,1 |
Геометрическая высота всасывания, м* | 6,5 | 6,1 | 5,9 | 5,5 | 5,2 | 4,9 |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ НАСОСА, об/мин : 1475 | ||||||
Подача, м3/ч | 220 | 250 | 270 | 300 | 330 | 360 |
Подача, л/с | 61,1 | 69,4 | 75 | 83,3 | 91,7 | 100 |
Напор, м | 650 | 637 | 625 | 600 | 577 | 555 |
Потребляемая мощность, кВт | 634 | 652 | 670 | 700 | 740 | 805 |
КПД насоса, % | 62 | 67 | 70 | 70 | 69 | 68 |
Кавитационный запас, м (NPSH) | 3,5 | 3,9 | 4,1 | 4,5 | 4,8 | 5,1 |
Геометрическая высота всасывания, м* | 6,5 | 6,1 | 5,9 | 5,5 | 5,2 | 4,9 |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ НАСОСА, об/мин : 1475 | ||||||
Подача, м3/ч | 380 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
Подача, л/с | 105,6 | 111,1 | 125 | 138,9 | 152,8 | 166,7 |
Напор, м | - | - | - | 320 | - | - |
Потребляемая мощность, кВт | - | - | - | 614 | - | - |
КПД насоса, % | - | - | - | 71 | - | - |
Кавитационный запас, м (NPSH) | - | - | - | 5 | - | - |
Геометрическая высота всасывания, м* | - | - | - | 5 | - | - |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ НАСОСА, об/мин : 1475 | ||||||
Подача, м3/ч | 380 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
Подача, л/с | 105,6 | 111,1 | 125 | 138,9 | 152,8 | 166,7 |
Напор, м | - | - | - | 400 | - | - |
Потребляемая мощность, кВт | - | - | - | 767 | - | - |
КПД насоса, % | - | - | - | 71 | - | - |
Кавитационный запас, м (NPSH) | - | - | - | 5 | - | - |
Геометрическая высота всасывания, м* | - | - | - | 5 | - | - |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ НАСОСА, об/мин : 1475 | ||||||
Подача, м3/ч | 380 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
Подача, л/с | 105,6 | 111,1 | 125 | 138,9 | 152,8 | 166,7 |
Напор, м | - | - | - | 480 | - | - |
Потребляемая мощность, кВт | - | - | - | 921 | - | - |
КПД насоса, % | - | - | - | 71 | - | - |
Кавитационный запас, м (NPSH) | - | - | - | 55 | - | - |
Геометрическая высота всасывания, м* | - | - | - | 5 | - | - |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ НАСОСА, об/мин : 1475 | ||||||
Подача, м3/ч | 360 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 |
Подача, л/с | 100 | 125 | 140 | 152 | 167 | 180 |
Напор, м | 171 | 160 | 150 | 140 | 130 | 111 |
Потребляемая мощность, кВт | 200 | 250 | 265 | 275 | 285 | 295 |
КПД насоса, % | 71 | 78 | 78 | 78 | 74 | 69 |
Кавитационный запас, м (NPSH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Геометрическая высота всасывания, м* | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ НАСОСА, об/мин : 1475 | ||||||
Подача, м3/ч | 360 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 |
Подача, л/с | 100 | 125 | 140 | 152 | 167 | 180 |
Напор, м | 285 | 268 | 250 | 238 | 212 | 185 |
Потребляемая мощность, кВт | 390 | 430 | 440 | 450 | 460 | 480 |
КПД насоса, % | 71 | 78 | 78 | 78 | 74 | 69 |
Кавитационный запас, м (NPSH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Геометрическая высота всасывания, м* | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Обратный звонок
Пожалуйста, оставьте свои контактные данные, в ближайшее время Вам позвонит первый освободившийся специалист.
Онлайн-заявка
Заказ продукции
Пожалуйста, оставьте свои контактные данные, в ближайшее время Вам позвонит первый освободившийся специалист.
Уточнить цену
Пожалуйста, оставьте свои контактные данные, в ближайшее время Вам позвонит первый освободившийся специалист.