Выберите город
Поиск города:
Время работы: 10:00-18:00 пн-пт
Техподдержка: 24/7
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ НАСОСА, об/мин : 730 | ||||||||
Подача, м3/ч | 2664 | - | 3240 | 3780 | - | - | - | - |
Подача, л/с | 740 | - | 900 | 1050 | - | - | - | - |
Напор, м | 23 | - | 18 | 13 | - | - | - | - |
Потребляемая мощность, кВт | 206 | - | 196 | 178 | - | - | - | - |
КПД насоса, % | 81 | - | 81 | 75 | - | - | - | - |
Кавитационный запас, м (NPSH) | 4 | - | 5 | 7,5 | - | - | - | - |
Геометрическая высота всасывания, м* | 6 | - | 5 | 2,5 | - | - | - | - |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ НАСОСА, об/мин : 730 | ||||||||
Подача, м3/ч | - | - | - | 3600 | - | 4500 | 5400 | 6480 |
Подача, л/с | - | - | - | 1000 | - | 1250 | 1500 | 1800 |
Напор, м | - | - | - | 31 | - | 28 | 25 | 19 |
Потребляемая мощность, кВт | - | - | - | 405 | - | 415 | 422 | 435 |
КПД насоса, % | - | - | - | 75 | - | 79 | 87 | 77 |
Кавитационный запас, м (NPSH) | - | - | - | 6 | - | 6 | 6,8 | 9,5 |
Геометрическая высота всасывания, м* | - | - | - | 4 | - | 4 | 3,2 | 0,5 |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ НАСОСА, об/мин : 970 | ||||||||
Подача, м3/ч | - | 1620 | 1800 | 1980 | 2160 | - | - | - |
Подача, л/с | - | 450 | 500 | 550 | 600 | - | - | - |
Напор, м | - | 25 | 24 | 22 | 21 | - | - | - |
Потребляемая мощность, кВт | - | 131 | 140 | 146 | 154 | - | - | - |
КПД насоса, % | - | 84 | 86 | 87 | 80 | - | - | - |
Кавитационный запас, м (NPSH) | - | 4,5 | 4,8 | 5,2 | 6,4 | - | - | - |
Геометрическая высота всасывания, м* | - | 5,5 | 5,2 | 4,8 | 3,6 | - | - | - |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ НАСОСА, об/мин : 970 | ||||||||
Подача, м3/ч | 1440 | 1620 | 1800 | 1980 | - | - | - | - |
Подача, л/с | 400 | 450 | 500 | 550 | - | - | - | - |
Напор, м | 17 | 16 | 15 | 13 | - | - | - | - |
Потребляемая мощность, кВт | 80 | 82 | 84 | 85 | - | - | - | - |
КПД насоса, % | 80 | 85 | 87 | 80 | - | - | - | - |
Кавитационный запас, м (NPSH) | 4,5 | 4,5 | 4,8 | 5,2 | - | - | - | - |
Геометрическая высота всасывания, м* | 5,5 | 5,5 | 5,2 | 4,8 | - | - | - | - |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ НАСОСА, об/мин : 970 | ||||||||
Подача, м3/ч | - | 1800 | 1980 | 2160 | 2340 | 2520 | 2700 | 2988 |
Подача, л/с | - | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 830 |
Напор, м | - | 69 | 67 | 66 | 64 | 62 | 58 | 53 |
Потребляемая мощность, кВт | - | 400 | 420 | 445 | 460 | 475 | 495 | 500 |
КПД насоса, % | - | 85 | 86 | 88 | 88,5 | 88,5 | 88 | 86 |
Кавитационный запас, м (NPSH) | - | 5 | 5 | 5,5 | 5,8 | 6 | 6,5 | 7,5 |
Геометрическая высота всасывания, м* | - | 5 | 5 | 4,5 | 4,2 | 4 | 3,5 | 2,5 |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ НАСОСА, об/мин : 970 | ||||||||
Подача, м3/ч | - | 2520 | 2880 | 3240 | 3780 | - | - | - |
Подача, л/с | - | 700 | 800 | 900 | 1050 | - | - | - |
Напор, м | - | 33,5 | 32 | 30 | 26 | - | - | - |
Потребляемая мощность, кВт | - | 295 | 300 | 308 | 326 | - | - | - |
КПД насоса, % | - | 78 | 86 | 86 | 82 | - | - | - |
Кавитационный запас, м (NPSH) | - | 5,8 | 5,8 | 7,2 | 13,5 | - | - | - |
Геометрическая высота всасывания, м* | - | 4,2 | 4,2 | 2,8 | - | - | - | - |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ НАСОСА, об/мин : 970 | ||||||||
Подача, м3/ч | 1980 | 2520 | 2880 | 3240 | 3600 | - | - | - |
Подача, л/с | 550 | 700 | 800 | 900 | 1000 | - | - | - |
Напор, м | 51 | 47 | 43 | 39 | 35 | - | - | - |
Потребляемая мощность, кВт | 371 | 390 | 406 | 425 | 440 | - | - | - |
КПД насоса, % | 74 | 80 | 83 | 82 | 78 | - | - | - |
Кавитационный запас, м (NPSH) | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | - | - | - |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ НАСОСА, об/мин : 970 | ||||||||
Подача, м3/ч | - | - | 2880 | 3240 | 3600 | 3960 | 4320 | - |
Подача, л/с | - | - | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | - |
Напор, м | - | - | 41 | - | 37 | - | 31 | - |
Потребляемая мощность, кВт | - | - | 410 | 415 | 420 | 425 | 430 | - |
КПД насоса, % | - | - | 78,5 | 80 | 82 | 82 | 79 | - |
Кавитационный запас, м (NPSH) | - | - | 6,8 | 7,2 | 7,6 | 8 | 8,4 | - |
Геометрическая высота всасывания, м* | - | - | 3,2 | 2,8 | 2,4 | 2 | 1,6 | - |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ НАСОСА, об/мин : 1450 | ||||||||
Подача, м3/ч | 540 | 756 | 900 | 972 | - | - | - | - |
Подача, л/с | 150 | 210 | 250 | 270 | - | - | - | - |
Напор, м | 37 | 32 | 27 | 24 | - | - | - | - |
Потребляемая мощность, кВт | 73 | 79 | 82 | 84 | - | - | - | - |
КПД насоса, % | 75 | 83 | 80 | 76 | - | - | - | - |
Кавитационный запас, м (NPSH) | 3 | 3,5 | 5 | 5,5 | - | - | - | - |
Геометрическая высота всасывания, м* | 6 | 6,5 | 5 | 4,5 | - | - | - | - |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ НАСОСА, об/мин : 1450 | ||||||||
Подача, м3/ч | 576 | 792 | 900 | 1080 | - | - | - | - |
Подача, л/с | 160 | 220 | 250 | 300 | - | - | - | - |
Напор, м | 95 | 90 | 86 | 78 | - | - | - | - |
Потребляемая мощность, кВт | 204 | 243 | 265 | 290 | - | - | - | - |
КПД насоса, % | 73 | 80 | 81 | 79 | - | - | - | - |
Кавитационный запас, м (NPSH) | 4,5 | 5,5 | 6 | 7,5 | - | - | - | - |
Геометрическая высота всасывания, м* | 5,5 | 4,5 | 4 | 2,5 | - | - | - | - |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ НАСОСА, об/мин : 1450 | ||||||||
Подача, м3/ч | - | - | 900 | 1080 | 1260 | - | - | - |
Подача, л/с | - | - | 250 | 300 | 350 | - | - | - |
Напор, м | - | - | 43 | 40 | 36 | - | - | - |
Потребляемая мощность, кВт | - | - | 128 | 140 | 151 | - | - | - |
КПД насоса, % | - | - | 82 | 84 | 82 | - | - | - |
Кавитационный запас, м (NPSH) | - | - | 5 | 5,5 | 6,5 | - | - | - |
Геометрическая высота всасывания, м* | - | - | 5 | 4,5 | 3,5 | - | - | - |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ НАСОСА, об/мин : 1450 | ||||||||
Подача, м3/ч | - | - | 900 | 1080 | 1260 | - | - | - |
Подача, л/с | - | - | 250 | 300 | 350 | - | - | - |
Напор, м | - | - | 72 | 69 | 64 | - | - | - |
Потребляемая мощность, кВт | - | - | 215 | 236 | 258 | - | - | - |
КПД насоса, % | - | - | 82 | 86 | 85 | - | - | - |
Кавитационный запас, м (NPSH) | - | - | 4,5 | 5 | 6,4 | - | - | - |
Геометрическая высота всасывания, м* | - | - | 5,5 | 5 | 3,6 | - | - | - |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ НАСОСА, об/мин : 1450 | ||||||||
Подача, м3/ч | - | - | 900 | 1080 | 1260 | - | - | - |
Подача, л/с | - | - | 250 | 300 | 350 | - | - | - |
Напор, м | - | - | 62 | 58,5 | 54 | - | - | - |
Потребляемая мощность, кВт | - | - | 183 | 200 | 218 | - | - | - |
КПД насоса, % | - | - | 83 | 86 | 85 | - | - | - |
Кавитационный запас, м (NPSH) | - | - | 4,5 | 5 | 6,4 | - | - | - |
Геометрическая высота всасывания, м* | - | - | 5,5 | 5 | 3,6 | - | - | - |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ НАСОСА, об/мин : 1450 | ||||||||
Подача, м3/ч | - | - | - | 1188 | 1260 | 1440 | 1620 | 1944 |
Подача, л/с | - | - | - | 330 | 350 | 400 | 450 | 540 |
Напор, м | - | - | - | 38 | 37 | 35 | 32 | 23 |
Потребляемая мощность, кВт | - | - | - | 162 | 164 | 166 | 166 | 158 |
КПД насоса, % | - | - | - | 76 | 78 | 82 | 85 | 77 |
Кавитационный запас, м (NPSH) | - | - | - | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 9,2 |
Геометрическая высота всасывания, м* | - | - | - | 4,5 | 4,5 | 4 | 3 | 0,8 |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ НАСОСА, об/мин : 1450 | ||||||||
Подача, м3/ч | 1080 | 1260 | 1476 | 1620 | 1764 | - | - | - |
Подача, л/с | 300 | 350 | 410 | 450 | 490 | - | - | - |
Напор, м | 30 | 27 | 24 | 20 | 16 | - | - | - |
Потребляемая мощность, кВт | 119 | 119 | 118 | 115 | 110 | - | - | - |
КПД насоса, % | 74 | 80 | 82 | 78 | 70 | - | - | - |
Кавитационный запас, м (NPSH) | 5,5 | 6 | 7 | 7 | 8 | - | - | - |
Геометрическая высота всасывания, м* | 4,5 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | - | - |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ НАСОСА, об/мин : 1450 | ||||||||
Подача, м3/ч | - | 1152 | 1260 | 1440 | 1620 | 1800 | 1980 | 2088 |
Подача, л/с | - | 320 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 580 |
Напор, м | - | 98 | 97 | 94 | 90 | 85 | 78 | 71 |
Потребляемая мощность, кВт | - | 427 | 440 | 465 | 473 | 500 | 525 | 538 |
КПД насоса, % | - | 72 | 76 | 82 | 84 | 82 | 79 | 75 |
Кавитационный запас, м (NPSH) | - | 5,6 | 6 | 6,5 | 8 | 10 | 11 | 13 |
Геометрическая высота всасывания, м* | - | 4,4 | 4 | 3,5 | 2 | - | - | - |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ НАСОСА, об/мин : 1450 | ||||||||
Подача, м3/ч | - | 1080 | 1260 | 1440 | 1566 | 1800 | 1980 | - |
Подача, л/с | - | 300 | 350 | 400 | 435 | 500 | 550 | - |
Напор, м | - | 85 | 83 | 80 | 76 | 70 | 62 | - |
Потребляемая мощность, кВт | - | 352 | 385 | 405 | 410 | 450 | 477 | - |
КПД насоса, % | - | 71 | 74 | 77 | 79 | 79 | 70 | - |
Кавитационный запас, м (NPSH) | - | 5 | 5 | 6 | 7 | 8,5 | 12 | - |
Геометрическая высота всасывания, м* | - | 5 | 5 | 4 | 3 | 1,5 | - | - |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ НАСОСА, об/мин : 1450 | ||||||||
Подача, м3/ч | 1008 | 1080 | 1260 | 1512 | 1620 | 1800 | 1872 | - |
Подача, л/с | 280 | 300 | 350 | 420 | 450 | 500 | 520 | - |
Напор, м | 72 | 71 | 68 | 63 | 60 | 55 | 50 | - |
Потребляемая мощность, кВт | 282 | 295 | 315 | 332 | 345 | 355 | 364 | - |
КПД насоса, % | 70 | 71 | 76 | 78 | 77 | 72 | 70 | - |
Кавитационный запас, м (NPSH) | 5,6 | 5,6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | - |
Геометрическая высота всасывания, м* | 4,4 | 4,4 | 4 | 3 | 2 | - | - | - |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ НАСОСА, об/мин : 1450 | ||||||||
Подача, м3/ч | - | 1440 | 1620 | 1800 | 1980 | 2160 | - | - |
Подача, л/с | - | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | - | - |
Напор, м | - | 60 | 58 | 56 | 54 | 50 | - | - |
Потребляемая мощность, кВт | - | 320 | 325 | 330 | 340 | 348 | - | - |
КПД насоса, % | - | 72 | 75 | 80 | 81 | 83 | - | - |
Кавитационный запас, м (NPSH) | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8,5 | - | - |
Геометрическая высота всасывания, м* | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | - | - |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ НАСОСА, об/мин : 1450 | ||||||||
Подача, м3/ч | 1260 | 1440 | 1620 | 1800 | 1980 | - | - | - |
Подача, л/с | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | - | - | - |
Напор, м | 50 | 49 | 47 | 45 | 42 | - | - | - |
Потребляемая мощность, кВт | 235 | 245 | 250 | 260 | 270 | - | - | - |
КПД насоса, % | 68 | 72 | 77 | 80 | 81 | - | - | - |
Кавитационный запас, м (NPSH) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8,5 | - | - | - |
Геометрическая высота всасывания, м* | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | - | - | - |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ НАСОСА, об/мин : 1450 | ||||||||
Подача, м3/ч | 144 | 180 | 198 | 216 | 234 | 252 | 270 | 288 |
Подача, л/с | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
Напор, м | 43 | 42,5 | 42 | 41 | 40 | 39 | 37 | 35 |
Потребляемая мощность, кВт | 23 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 35 |
КПД насоса, % | 72 | 78 | 80 | 81 | 82 | 80 | 79 | 78 |
Кавитационный запас, м (NPSH) | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 5 | 6 |
Геометрическая высота всасывания, м* | 7 | 7 | 6,5 | 6 | 6 | 5,5 | 5 | 4 |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ НАСОСА, об/мин : 1450 | ||||||||
Подача, м3/ч | 234 | 252 | 270 | 288 | 324 | 360 | 396 | - |
Подача, л/с | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | - |
Напор, м | 58 | 57 | 57 | 56 | 54 | 51 | 47 | - |
Потребляемая мощность, кВт | 50 | 52 | 55 | 57 | 61 | 64 | 67 | - |
КПД насоса, % | 74 | 76 | 77 | 77 | 78 | 77 | 76 | - |
Кавитационный запас, м (NPSH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | - |
Геометрическая высота всасывания, м* | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | - |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ НАСОСА, об/мин : 1450 | ||||||||
Подача, м3/ч | 202 | 216 | 234 | 252 | 270 | 281 | 324 | 342 |
Подача, л/с | 56 | 60 | 65 | 70 | 75 | 78 | 90 | 95 |
Напор, м | 46 | 45 | 43 | 43 | 42 | 41 | 38 | 36 |
Потребляемая мощность, кВт | 35 | 36 | 38 | 39 | 40 | 41 | 45 | 47 |
КПД насоса, % | 73 | 74 | 75 | 76 | 76 | 76 | 74 | 72 |
Кавитационный запас, м (NPSH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Геометрическая высота всасывания, м* | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ НАСОСА, об/мин : 1450 | ||||||||
Подача, м3/ч | - | 360 | 432 | 504 | 540 | 579 | 612 | - |
Подача, л/с | - | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 170 | - |
Напор, м | - | 69 | 66 | 63 | 61 | 59 | 57 | - |
Потребляемая мощность, кВт | - | 94 | 100 | 109 | 115 | 120 | 128 | - |
КПД насоса, % | - | 72 | 77 | 79 | 78 | 77 | 74 | - |
Кавитационный запас, м (NPSH) | - | 4 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | - |
Геометрическая высота всасывания, м* | - | 6 | 6 | 5,5 | 5 | 4 | 3,5 | - |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ НАСОСА, об/мин : 1450 | ||||||||
Подача, м3/ч | 315 | 360 | 450 | - | 540 | - | - | - |
Подача, л/с | 87,5 | 100 | 125 | - | 150 | - | - | - |
Напор, м | 58 | 57 | 53 | - | 48 | - | - | - |
Потребляемая мощность, кВт | 72 | 76 | 85 | - | 98 | - | - | - |
КПД насоса, % | 69 | 73 | 76 | - | 72 | - | - | - |
Кавитационный запас, м (NPSH) | 4 | 4 | 4 | - | 5 | - | - | - |
Геометрическая высота всасывания, м* | 6 | 6 | 6 | - | 5 | - | - | - |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ НАСОСА, об/мин : 1450 | ||||||||
Подача, м3/ч | - | - | 432 | - | 540 | 630 | 720 | 792 |
Подача, л/с | - | - | 120 | - | 150 | 175 | 200 | 220 |
Напор, м | - | - | 97 | - | 96 | 93 | 88 | 82 |
Потребляемая мощность, кВт | - | - | 173 | - | 188 | 202 | 220 | 233 |
КПД насоса, % | - | - | 66 | - | 75 | 79 | 78 | 76 |
Кавитационный запас, м (NPSH) | - | - | 5 | - | 5 | 5,5 | 6 | 7 |
Геометрическая высота всасывания, м* | - | - | 5 | - | 5 | 4,5 | 4 | 3 |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ НАСОСА, об/мин : 1450 | ||||||||
Подача, м3/ч | - | 396 | 450 | - | 551 | 630 | 684 | - |
Подача, л/с | - | 110 | 125 | - | 153 | 175 | 190 | - |
Напор, м | - | 76 | 75 | - | 74 | 70 | 68 | - |
Потребляемая мощность, кВт | - | 130 | 140 | - | 144 | 162 | 176 | - |
КПД насоса, % | - | 63 | 71 | - | 77 | 75 | 72 | - |
Кавитационный запас, м (NPSH) | - | 5 | 5 | - | 5 | 5,5 | 6 | - |
Геометрическая высота всасывания, м* | - | 5 | 5 | - | 5 | 4,5 | 4 | - |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ НАСОСА, об/мин : 1450 | ||||||||
Подача, м3/ч | - | 414 | 468 | - | 540 | 630 | 720 | 756 |
Подача, л/с | - | 115 | 130 | - | 150 | 175 | 200 | 210 |
Напор, м | - | 133 | 131 | - | 128 | 125 | 121 | 118 |
Потребляемая мощность, кВт | - | 235 | 250 | - | 275 | 300 | 335 | 350 |
КПД насоса, % | - | 64 | 67 | - | 70 | 71 | 71 | 70 |
Кавитационный запас, м (NPSH) | - | 5 | 5 | - | 5 | 5,5 | 6 | 6,7 |
Геометрическая высота всасывания, м* | - | 5 | 5 | - | 5 | 4,5 | 4 | 3,3 |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ НАСОСА, об/мин : 1450 | ||||||||
Подача, м3/ч | 374 | 432 | 504 | - | 569 | 630 | 684 | - |
Подача, л/с | 104 | 120 | 140 | - | 158 | 175 | 190 | - |
Напор, м | 110 | 114 | 113 | - | 103 | 100 | 97 | - |
Потребляемая мощность, кВт | 175 | 190 | 215 | - | 235 | 250 | 270 | - |
КПД насоса, % | 63 | 65 | 69 | - | 70 | 70 | 68 | - |
Кавитационный запас, м (NPSH) | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5,5 | 6 | - |
Геометрическая высота всасывания, м* | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 4,5 | 4 | - |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ НАСОСА, об/мин : 1450 | ||||||||
Подача, м3/ч | - | 558 | 630 | 720 | 792 | 900 | 972 | - |
Подача, л/с | - | 155 | 175 | 200 | 220 | 250 | 270 | - |
Напор, м | - | 61 | 59 | 57 | 56 | 54 | 53 | - |
Потребляемая мощность, кВт | - | 120 | 130 | 137 | 145 | 160 | 175 | - |
КПД насоса, % | - | 77 | 79 | 82 | 83 | 81 | 80 | - |
Кавитационный запас, м (NPSH) | - | 4,3 | 4,3 | 4,5 | 5 | 6,5 | 8 | - |
Геометрическая высота всасывания, м* | - | 5,7 | 5,7 | 5,5 | 5 | 3,5 | 2 | - |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ НАСОСА, об/мин : 1450 | ||||||||
Подача, м3/ч | 504 | 558 | 630 | 738 | 792 | 900 | - | - |
Подача, л/с | 140 | 155 | 175 | 205 | 220 | 250 | - | - |
Напор, м | 51 | 51 | 50 | 48 | 47 | 44 | - | - |
Потребляемая мощность, кВт | 93 | 100 | 110 | 121 | 130 | 140 | - | - |
КПД насоса, % | 75 | 75 | 78 | 80 | 80 | 77 | - | - |
Кавитационный запас, м (NPSH) | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,5 | 5 | 6,5 | - | - |
Геометрическая высота всасывания, м* | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,5 | 5 | 3,5 | - | - |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ НАСОСА, об/мин : 1450 | ||||||||
Подача, м3/ч | - | - | 900 | 1080 | 1260 | - | 1440 | 1512 |
Подача, л/с | - | - | 250 | 300 | 350 | - | 400 | 420 |
Напор, м | - | - | 71 | 67 | 63 | - | 58 | 55 |
Потребляемая мощность, кВт | - | - | 215 | 240 | 251 | - | 260 | 266 |
КПД насоса, % | - | - | 81 | 84 | 86 | - | 86 | 85 |
Кавитационный запас, м (NPSH) | - | - | 5 | 5,5 | 6 | - | 8 | 9 |
Геометрическая высота всасывания, м* | - | - | 5 | 4,5 | 4 | - | 2 | 1 |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ НАСОСА, об/мин : 1450 | ||||||||
Подача, м3/ч | - | 756 | 900 | 1098 | 1260 | 1350 | - | - |
Подача, л/с | - | 210 | 250 | 305 | 350 | 375 | - | - |
Напор, м | - | 60 | 57 | 53 | 49 | 45 | - | - |
Потребляемая мощность, кВт | - | 162 | 175 | 191 | 200 | 202 | - | - |
КПД насоса, % | - | 76 | 80 | 83 | 83 | 82 | - | - |
Кавитационный запас, м (NPSH) | - | 5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | - | - |
Геометрическая высота всасывания, м* | - | 5 | 5 | 4,5 | 4 | 3 | - | - |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ НАСОСА, об/мин : 1450 | ||||||||
Подача, м3/ч | 720 | - | 900 | 1062 | 1260 | - | - | - |
Подача, л/с | 200 | - | 250 | 295 | 350 | - | - | - |
Напор, м | 50 | - | 48 | 44 | 37 | - | - | - |
Потребляемая мощность, кВт | 136 | - | 150 | 163 | 165 | - | - | - |
КПД насоса, % | 72 | - | 75 | 78 | 77 | - | - | - |
Кавитационный запас, м (NPSH) | 5 | - | 5 | 5,5 | 6 | - | - | - |
Геометрическая высота всасывания, м* | 5 | - | 5 | 4,5 | 4 | - | - | - |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ НАСОСА, об/мин : 1450 | ||||||||
Подача, м3/ч | - | - | 846 | 900 | 1080 | 1260 | 1440 | 1512 |
Подача, л/с | - | - | 235 | 250 | 300 | 350 | 400 | 420 |
Напор, м | - | - | 137 | 135 | 130 | 125 | 115 | 110 |
Потребляемая мощность, кВт | - | - | 432 | 490 | 520 | 550 | 580 | 604 |
КПД насоса, % | - | - | 73 | 74 | 77 | 78 | 76 | 75 |
Кавитационный запас, м (NPSH) | - | - | 5 | 5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 |
Геометрическая высота всасывания, м* | - | - | 5 | 5 | 5 | 4,5 | 4 | 3,5 |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ НАСОСА, об/мин : 1450 | ||||||||
Подача, м3/ч | - | - | 792 | 900 | 1080 | 1152 | 1260 | 1440 |
Подача, л/с | - | - | 220 | 250 | 300 | 320 | 350 | 400 |
Напор, м | - | - | 110 | 110 | 105 | 102 | 98 | 90 |
Потребляемая мощность, кВт | - | - | 334 | 390 | 410 | 421 | 450 | 477 |
КПД насоса, % | - | - | 71 | 72 | 75 | 76 | 76 | 74 |
Кавитационный запас, м (NPSH) | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,5 | 6 |
Геометрическая высота всасывания, м* | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,5 | 4 |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ НАСОСА, об/мин : 1450 | ||||||||
Подача, м3/ч | - | 756 | - | 900 | 1026 | 1080 | 1260 | - |
Подача, л/с | - | 210 | - | 250 | 285 | 300 | 350 | - |
Напор, м | - | 92 | - | 90 | 87 | 85 | 78 | - |
Потребляемая мощность, кВт | - | 278 | - | 320 | 324 | 350 | 362 | - |
КПД насоса, % | - | 68 | - | 73 | 75 | 75 | 74 | - |
Кавитационный запас, м (NPSH) | - | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5,5 | - |
Геометрическая высота всасывания, м* | - | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 4,5 | - |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ НАСОСА, об/мин : 2900 | ||||||||
Подача, м3/ч | 144 | 180 | 198 | 216 | 238 | - | - | - |
Подача, л/с | 40 | 50 | 55 | 60 | 66 | - | - | - |
Напор, м | 103 | 100 | 98 | 95 | 90 | - | - | - |
Потребляемая мощность, кВт | 62 | 67 | 70 | 75 | 79 | - | - | - |
КПД насоса, % | 65 | 73 | 75 | 75 | 74 | - | - | - |
Кавитационный запас, м (NPSH) | 5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | - | - | - |
Геометрическая высота всасывания, м* | 5 | 5 | 4,5 | 4 | 3 | - | - | - |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ НАСОСА, об/мин : 2900 | ||||||||
Подача, м3/ч | 162 | 180 | - | 216 | - | 252 | - | 302 |
Подача, л/с | 45 | 50 | - | 60 | - | 70 | - | 84 |
Напор, м | 135 | 133 | - | 130 | - | 125 | - | 118 |
Потребляемая мощность, кВт | 90 | 100 | - | 110 | - | 120 | - | 140 |
КПД насоса, % | 65 | 67 | - | 71 | - | 73 | - | 69 |
Кавитационный запас, м (NPSH) | 5 | 5 | - | 5 | - | 5,5 | - | 6,7 |
Геометрическая высота всасывания, м* | 5 | 5 | - | 5 | - | 4,5 | - | 3,3 |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ НАСОСА, об/мин : 2900 | ||||||||
Подача, м3/ч | 216 | 252 | 288 | 324 | 360 | 396 | - | - |
Подача, л/с | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | - | - |
Напор, м | 79 | 78 | 76 | 73 | 67 | 60 | - | - |
Потребляемая мощность, кВт | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | - | - |
КПД насоса, % | 72 | 77 | 79 | 80 | 78 | 72 | - | - |
Кавитационный запас, м (NPSH) | 5 | 5,2 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | - | - |
Геометрическая высота всасывания, м* | 5 | 4,8 | 4,5 | 3,5 | 2,5 | 1,5 | - | - |
Обратный звонок
Пожалуйста, оставьте свои контактные данные, в ближайшее время Вам позвонит первый освободившийся специалист.
Онлайн-заявка
Заказ продукции
Пожалуйста, оставьте свои контактные данные, в ближайшее время Вам позвонит первый освободившийся специалист.
Уточнить цену
Пожалуйста, оставьте свои контактные данные, в ближайшее время Вам позвонит первый освободившийся специалист.