Выберите город
Поиск города:
Время работы: 10:00-18:00 пн-пт
Техподдержка: 24/7
Модель | ||
ЯМЗ-236 | ЯМЗ-336 | |
Тип | ||
5-ступенчатая, механическая с синхронизаторами на 2-5 передачах | 6-ступенчатая, механическая, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода | |
Комплектация | ||
Базовая модель. На верхней крышке заглушка, на крышке выходного вала фланец для механизма привода спидометра, фланец карданного вала обычный с 8-ю отверстиями D=10 мм. |
Конструкция предусматривает: - установку пневмоусилителя переключения передач; - применение электропневматического управления различной степени автоматизации; - блокировку запуска стартера при включенной передаче; - установку электронного датчика спидометра; - применения ходоуменьшителя; - дополнительный отбор мощности до 100 л.с. |
|
Макс. входной крутящий момент, Н.м | ||
930 | 1350 | |
Передаточные числа: | ||
5,22 | 5,85 | |
2,90 | 3,34 | |
1,52 | 2,04 | |
1,00 | 1,30 | |
0,66 | 1,00 | |
- | 0,792 | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
Задний ход | ||
5,22 | 5,49 | |
Управление переключением передач | ||
Рычаг или фланец для установки механизма дистанционного привода | Рычаг с выводом соединительного валика налево или направо | |
Фланец крепления карданного вала | ||
Гладкий, 8 болтов М10 диаметром 155 или Т180 по ISO 8667 | ISO 8667-T180 | |
Дополнительный отбор мощности | ||
1 - от прямозубой шестерни промежуточного вала через боковые люки картера до 29,5 кВт (40 л.с.) 2 - от зубчатой муфты на заднем конце промежуточного вала (по спецзаказу) до 73,5 кВт (100 л.с.) |
От зубчатого венца на заднем конце промежуточного вала до 73,5 кВт (100 л.с.) | |
Масса, кг | ||
240 | 285 |
Модель | ||
ЯМЗ-238 | ЯМЗ-239 | |
Тип | ||
8-ступенчатая, механическая | 9-ступенчатая, механическая; пятиступенчатая основная коробка с двухдиапазонным планетарным демультипликатором, с синхронизаторами на всех передачах, кроме первой передачи и заднего хода | |
Комплектация | ||
С рычагом на верхней крышке; крепление карданного вала по ISO 8667; для установки с диафрагменным сцеплением ЯМЗ-183 и сцеплением ЯМЗ-238Н. Коробки передач могут быть укомплектованы герметизированным картером сцепления. Объем масла в картере 7,5+0,5 л. | Конструкция предусматривает: - как для ЯМЗ-336; Дополнительно: -коробки передач могут быть укомплектованы герметизированным картером сцепления, объем масла в картере коробок передач 11,5+0,5 л |
|
Макс. входной крутящий момент, Н.м | ||
1275 | 1800 | |
Передаточные числа: | ||
7,30 | 12,24 | |
4,86 | 6,88 | |
3,50 | 4,86 | |
2,48 | 3,50 | |
2,09 | 2,74 | |
1,39 | 1,97 | |
1,00 | 1,39 | |
0,71 | 1,00 | |
- | 0,78 | |
Задний ход | ||
10,46 | 10,04 | |
Управление переключением передач | ||
Рычаг в основной коробке и полуавтоматическое пневматическое переключение демультипликатора с автоматической блокировкой включения низшего диапазона | Рычаг с выводом соединительного валика налево в основной коробке и полуавтоматическое пневматическое переключение демультипликатора с автоматической блокировкой включения нижнего диапазона | |
Фланец крепления карданного вала | ||
Гладкий, 8 болтов М10 или М12 диаметром 155 или Т180 по ISO 8667 | ISO 8667-T180 | |
Дополнительный отбор мощности | ||
1 - от прямозубой шестерни промежуточного вала через боковые люки картера до 29,5 кВт (40 л.с.) 2 - с заднего торца КПП от промежуточного вала |
От зубчатого венца на заднем конце промежуточного вала через вал отбора мощности до 73,5 кВт (100 л.с) | |
Масса, кг | ||
350 | 385 |
Обратный звонок
Пожалуйста, оставьте свои контактные данные, в ближайшее время Вам позвонит первый освободившийся специалист.
Онлайн-заявка
Заказ продукции
Пожалуйста, оставьте свои контактные данные, в ближайшее время Вам позвонит первый освободившийся специалист.
Уточнить цену
Пожалуйста, оставьте свои контактные данные, в ближайшее время Вам позвонит первый освободившийся специалист.