Выберите город
Поиск города:
Время работы: 10:00-18:00 пн-пт
Техподдержка: 24/7
Модель двигателя | Caterpillar C7 ACERT |
Мощность | 224 кВт |
Макс. крутящий момент | 1257 Нм (кгсм) |
Расход топлива | 223 г/кВт.ч |
Цена: по запросу
Уточнить цену
|
Модель двигателя | Caterpillar C9 ACERT |
Мощность | 280 кВт |
Макс. крутящий момент | 1557 Нм (кгсм) |
Расход топлива | 214.9 г/кВт.ч |
Цена: по запросу
Уточнить цену
|
Модель двигателя | Caterpillar C11 ACERT |
Мощность | 336 кВт |
Макс. крутящий момент | 1487 Нм (кгсм) |
Расход топлива | 221.7 г/кВт.ч |
Цена: по запросу
Уточнить цену
|
Модель двигателя | Caterpillar 3408С (T) |
Мощность | 358 кВт |
Цена: по запросу
Уточнить цену
|
Модель двигателя | Caterpillar C13 ACERT |
Мощность | 388 кВт |
Макс. крутящий момент | 2011 Нм (кгсм) |
Расход топлива | 210.6 г/кВт.ч |
Цена: по запросу
Уточнить цену
|
Модель двигателя | Caterpillar C15 ACERT |
Мощность | 444 кВт |
Макс. крутящий момент | 2466 Нм (кгсм) |
Расход топлива | 227.7 г/кВт.ч |
Цена: по запросу
Уточнить цену
|
Модель двигателя | Caterpillar 3408С (TA) |
Мощность | 399 кВт |
Цена: по запросу
Уточнить цену
|
Модель двигателя | Caterpillar 3412С (T) |
Мощность | 552 кВт |
Макс. крутящий момент | 3470 Нм (кгсм) |
Расход топлива | 243 г/кВт.ч |
Цена: по запросу
Уточнить цену
|
Модель двигателя | Caterpillar C18 ACERT |
Мощность | 470 кВт |
Макс. крутящий момент | 2742 Нм (кгсм) |
Расход топлива | 214.7 г/кВт.ч |
Цена: по запросу
Уточнить цену
|
Модель двигателя | Caterpillar 3412С (TA) |
Мощность | 716 кВт |
Цена: по запросу
Уточнить цену
|
Модель двигателя | Caterpillar 3412E (TTA) |
Мощность | 522 кВт |
Макс. крутящий момент | 3718 Нм (кгсм) |
Расход топлива | 253 г/кВт.ч |
Цена: по запросу
Уточнить цену
|
Модель двигателя | Caterpillar C27 ACERT |
Мощность | 858 кВт |
Макс. крутящий момент | 4000 Нм (кгсм) |
Расход топлива | 198.8 г/кВт.ч |
Цена: по запросу
Уточнить цену
|
Модель двигателя | Caterpillar C32 |
Мощность | 1007 кВт |
Макс. крутящий момент | 4338 Нм (кгсм) |
Расход топлива | 205 г/кВт.ч |
Цена: по запросу
Уточнить цену
|
Модель двигателя | Caterpillar C32 ACERT |
Мощность | 1119 кВт |
Макс. крутящий момент | 5995 Нм (кгсм) |
Расход топлива | 203.8 г/кВт.ч |
Цена: по запросу
Уточнить цену
|
Модель двигателя | Caterpillar 3512 |
Мощность | 1342 кВт |
Макс. крутящий момент | 6310 Нм (кгсм) |
Расход топлива | 218 г/кВт.ч |
Цена: по запросу
Уточнить цену
|
Модель двигателя | Caterpillar 3512B |
Мощность | 1230 кВт |
Макс. крутящий момент | 8543 Нм (кгсм) |
Расход топлива | 221 г/кВт.ч |
Цена: по запросу
Уточнить цену
|
Силовые установки СМ предназначены для комплектации специального оборудования и применяются в нефтегазовой отрасли, промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, ЖКХ, пожаротушении для нефте- и газодобычи, обслуживания трубопроводов, перекачки различных жидкостей и т.д.
Обратный звонок
Пожалуйста, оставьте свои контактные данные, в ближайшее время Вам позвонит первый освободившийся специалист.
Онлайн-заявка
Заказ продукции
Пожалуйста, оставьте свои контактные данные, в ближайшее время Вам позвонит первый освободившийся специалист.
Уточнить цену
Пожалуйста, оставьте свои контактные данные, в ближайшее время Вам позвонит первый освободившийся специалист.