Выберите город
Поиск города:
Время работы: 10:00-18:00 пн-пт
Техподдержка: 24/7
Модель двигателя | Volvo Penta TAD1641VE |
Мощность | 412 кВт |
Макс. крутящий момент | 2706 Нм (кгсм) |
Расход топлива | 196 г/кВт.ч |
Цена: по запросу
Уточнить цену
|
Число цилиндров | 6 |
Расположение цилиндров | рядное |
Порядок работы цилиндров | 1-5-3-6-2-4 |
Диаметр цилиндра, мм | 144 |
Ход поршня, мм | 165 |
Рабочий объем, л | 16.12 |
Степень сжатия | 17.5:1 |
Мощность ICFN макс., кВт (л.с.) | 412 (560) |
Частота вращения холостого хода, об/мин | |
- максимальная, не более | 800 |
- минимальная, не более | 550 |
Удельный расход топлива при 2500 об/мин на режиме мощности IFN, г/(кВт ч): | |
- при 25% мощности: | 226 |
- при 50% мощности: | 203 |
- при 75% мощности: | 196 |
- при 100% мощности: | 198 |
Расход масла при 100% нагрузки, л/ч | 0.1 |
Масляные фильтры | полнопоточный, утилизируемый, навинчиваемого типа для высокоэффективной фильтрации |
Объем системы смазки, л | 48 |
Топливный насос | низкого давления с ременным приводом |
Топливные фильтры | |
- грубой очистки | с водоотделителем, несменного типа |
- тонкой очистки | утилизируемого типа |
Интрекулер (для станции) | да |
Объем системы охлаждения, л | 93 |
Водяной насос | с ременным приводом, необслуживаемого типа |
Напряжение в системе электрооборудования | 24 В |
Зарядный генератор | 80 А |
Пусковое устройство | Стартер 7 кВт |
Система аварийного останова двигателя | электромагнитный клапан |
Минимальная температура запуска,°C | -35 |
Габаритные размеры (Д/Ш/В), мм | 2440/1827/1160 |
Масса двигателя, кг | 1440 |
Обратный звонок
Пожалуйста, оставьте свои контактные данные, в ближайшее время Вам позвонит первый освободившийся специалист.
Онлайн-заявка
Заказ продукции
Пожалуйста, оставьте свои контактные данные, в ближайшее время Вам позвонит первый освободившийся специалист.
Уточнить цену
Пожалуйста, оставьте свои контактные данные, в ближайшее время Вам позвонит первый освободившийся специалист.